Ajude-me a Escolher Encontre o seu Spark
Encontre o notebook RTX Spark ideal para a sua forma de criar, desenvolver e jogar.
| | <div class="cp_tag essential">Essencial</div> | <div class="cp_tag advanced">Avançado</div> | <div class="cp_tag ultimate">Ultimate</div> | ||
|---|---|---|---|---|---|
| <h3 class="h--small">24GB</h3> | <h3 class="h--small">32GB</h3> | <h3 class="h--small">48GB</h3> | <h3 class="h--small">64GB</h3> | <h3 class="h--small">128GB</h3> | |
| Crie, jogue e execute tarefas diárias de IA com apoio da nuvem quando necessário. | Trabalhe em projetos criativos complexos, execute modelos de IA e acelere fluxos de trabalho exigentes diretamente no seu PC — com rapidez, privacidade e sem mensalidades de nuvem. | Execute os maiores modelos de IA enquanto os seus agentes realizam tarefas complexas em paralelo — tudo de forma local, rápida, privada e sem custos por token. | |||
| <h4 class="h--smallest">Criação</h4> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Geração rápida de imagens e vídeos</li> <li>Aceleração por hardware para vídeo 4:2:2</li> <li>Renderização 3D interativa</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Geração rápida de imagens e vídeos</li> <li>Aceleração por hardware para vídeo 4:2:2</li> <li>Renderização 3D interativa</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Geração avançada de imagens e vídeos</li> <li>Aceleração por hardware para vídeo 4:2:2</li> <li>Renderização 3D interativa</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Geração avançada de imagens e vídeos</li> <li>Aceleração por hardware para vídeo 4:2:2</li> <li>Renderização de cenas 3D até 45 GB</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Geração de alto desempenho para imagens e vídeos</li> <li>Aceleração por hardware para vídeo 4:2:2</li> <li>Renderização de cenas 3D até 90 GB</li> </ul> </div> |
| <h4 class="h--smallest">IA</h4> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Executa modelos locais até 12B de parâmetros</li> <li>Agentes executados na nuvem</li> <li>Aplicações locais aceleradas por RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Executa modelos locais até 25B de parâmetros</li> <li>Agentes executados na nuvem</li> <li>Aplicações locais aceleradas por RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Executa modelos locais até 60B de parâmetros</li> <li>Agentes executados localmente</li> <li>Aplicações locais aceleradas por RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Executa modelos locais até 90B de parâmetros</li> <li>Agentes executados localmente</li> <li>Aplicações locais aceleradas por RTX</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>Executa modelos locais até 200B de parâmetros</li> <li>Agentes avançados executados localmente</li> <li>Aplicações locais aceleradas por RTX</li> </ul> </div> |
| <h4 class="h--smallest">Gaming</h4> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p a 100+ FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p a 100+ FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p a 100+ FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p a 100+ FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> | <div class="nv-text"> <ul> <li>1440p a 100+ FPS</li> <li>NVIDIA DLSS</li> </ul> </div> |
Spark Something New
Desenvolvimento de IA, criação de conteúdo e jogos—tudo em um único PC Windows. Notebooks finos com bateria para o dia todo. Mini PCs que executam agentes 24 horas por dia. O RTX Spark faz os dois.