| Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3080 Ti |
Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3080 |
Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3070 Ti |
Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3070 |
Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3060 |
Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3050 Ti |
Placa de Vídeo para Notebooks GeForce RTX 3050 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações da Engine da Placa de Vídeo: | |||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| Boost Clock (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Potência do Subsistema da Placa de Vídeo (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Especificações da Memória: | |||||||
| Configuração de Memória Padrão | GDDR6 de 16 GB | GDDR6 de 16 GB GDDR6 de 8 GB |
GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 6 GB | GDDR6 de 4 GB | GDDR6 de 4 GB |
| Largura da interface de memória | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| Suporte de Tecnologia: | |||||||
| Núcleos de Ray Tracing (RT Cores) | 2ª Geração | 2ª Geração | 2ª Geração | 2ª Geração | 2ª Geração | 2ª Geração | 2ª Geração |
| Tensor Cores | 3ª Geração | 3ª Geração | 3ª Geração | 3ª Geração | 3ª Geração | 3ª Geração | 3ª Geração |
| Arquitetura NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA DLSS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA Reflex | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA Broadcast | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PCI Express de 4ª Geração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Resizable BAR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Photo Mode | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA FreeStyle | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA ShadowPlay® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA G-SYNC® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Game Ready Drivers | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA Studio Drivers | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA Omniverse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HDMI1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DisplayPort2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NVIDIA Encoder | 7ª Geração | 7ª Geração | 7ª Geração | 7ª Geração | 7ª Geração | 7ª Geração | 7ª Geração |
| NVIDIA Decoder | 5ª Geração | 5ª Geração | 5ª Geração | 5ª Geração | 5ª Geração | 5ª Geração | 5ª Geração |
| Capacidade CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - Compatível com 4K HDR de 120 Hz, 8K HDR de 60 Hz e taxa de atualização variável, conforme especificado no HDMI 2.1. Consulte o fabricante do notebook para saber os recursos de HDMI de modelos de notebook específicos.
2 - DisplayPort 1.4a. Consulte o fabricante do notebook para saber se os recursos de DisplayPort de modelos de notebook específicos.