| Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3080 Ti para Laptop |
Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3080 para Laptop |
Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3070 Ti para Laptop |
Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3070 para Laptop |
Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3060 para Laptop |
Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3050 Ti para Laptop |
Tarjeta Gráfica GeForce RTX 3050 para Laptop |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del Motor de la Tarjeta Gráfica: | |||||||
| Núcleos NVIDIA CUDA® | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| Frecuencia Modificada (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Potencia del Subsistema de GPU (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Especificaciones de Memoria: | |||||||
| Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6 de 16 GB | GDDR6 de 16 GB GDDR6 de 8 GB |
GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 4 GB | GDDR6 de 4 GB | GDDR6 de 4 GB |
| Ancho de la Interfaz de Memoria | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| Compatibilidad de Tecnología: | |||||||
| Núcleos Ray Tracing | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación |
| Tensor Cores | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación |
| Arquitectura NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PCI Express Gen 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA FreeStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA ShadowPlay® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Game Ready Drivers | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Studio Drivers | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HDMI1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DisplayPort2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Encoder | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación |
| NVIDIA Decoder | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación |
| Capacidad CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - Admite la resolución 4K 120 Hz HDR, la resolución 8K 60 Hz HDR y la Tasa de Actualización Variable, como se especifica en HDMI 2.1. Consulta con el fabricante de la laptop sobre las capacidades de HDMI en modelos de laptops específicos.
2 - DisplayPort 1.4a. Consulta con el fabricante de la laptop sobre las capacidades de DisplayPort en modelos de laptops específicos.