| GeForce RTX 3080 Ti 筆記型電腦 GPU |
GeForce RTX 3080 筆記型電腦 GPU |
GeForce RTX 3070 Ti 筆記型電腦 GPU |
GeForce RTX 3070 筆記型電腦 GPU |
GeForce RTX 3060 筆記型電腦 GPU |
GeForce RTX 3050 Ti 筆記型電腦 GPU |
GeForce RTX 3050 筆記型電腦 GPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎規格: | |||||||
| NVIDIA CUDA® 核心 | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| 加速時脈 (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| GPU 子系統功率 (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| 記憶體規格: | |||||||
| 標準記憶設定 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| 記憶體介面頻寬 | 256位元 | 256位元 | 256位元 | 256位元 | 192位元 | 128位元 | 128位元 |
| 技術支援: | |||||||
| 光線追蹤核心 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 |
| Tensor 核心 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
| NVIDIA 架構 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA DLSS | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| PCI Express 第 4 代 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Resizable BAR | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA GeForce Experience™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA ShadowPlay® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| HDMI1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DisplayPort2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| NVIDIA 編碼器 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 |
| NVIDIA 解碼器 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
| CUDA 功能 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
請與筆電製造商確認型號是否支援特定 NVIDIA 技術。
1 - 支援 HDMI 2.1 指定的 4K 120Hz HDR、8K 60Hz HDR 和可變更新率。如需瞭解特定筆記型電腦型號的 HDMI 功能,請洽詢該筆記型電腦製造商。
2 - DisplayPort 1.4a。如需瞭解特定筆記型電腦型號的 DisplayPort 功能,請洽詢該筆記型電腦製造商。