RTX Spark 사양
| | 6144코어 GPU 및 20코어 CPU를 지원하는 <br>노트북 RTX Spark N1X<br> | 5120코어 GPU 및 18코어 CPU를 지원하는 <br>노트북 RTX Spark N1X<br> | 6144코어 GPU 및 20코어 CPU를 지원하는 <br>데스크톱 RTX Spark N1X<br> |
|---|---|---|---|
| <b>Superchip 사양:</b> | |||
| GPU | 6144 코어<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 5120 코어<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 6144 코어<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| CPU | 20코어 NVIDIA Grace CPU | 18코어 NVIDIA Grace CPU | 20코어 NVIDIA Grace CPU |
| NPU | NVIDIA NPU | NVIDIA NPU | - |
| 전력(TDP) | 45 - 80 W | 45 - 80 W | 140 W |
| AI 성능 | 1페타플롭스 | 827 Teraflops | 1페타플롭스 |
| <b>메모리 사양:</b> | |||
| 메모리 유형 | 통합 | 통합 | 통합 |
| 메모리 구성 | 최대 128GB LPDDR5X | 최대 32GB LPDDR5X | 최대 128GB LPDDR5X |
| 메모리 인터페이스 폭 | 256비트 | 256비트 | 256비트 |
| <b>기술 지원:</b> | |||
| OS 지원 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| 레이 트레이싱 코어 | 4세대 | 4세대 | 4세대 |
| Tensor 코어(AI) | 5세대 | 5세대 | 5세대 |
| NVIDIA Encoder | 9세대 1개 | 9세대 1개 | 9세대 1개 |
| NVIDIA Decoder | 6세대 1개 | 6세대 1개 | 6세대 1개 |
| PCI Express Gen 5 <sup>(1)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA RTX | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA CUDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA AI Stack | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>NVIDIA DLSS</a> | DLSS 5 | DLSS 5 | DLSS 5 |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>DLSS 3D 가이드 뉴럴 렌더링</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Dynamic Multi Frame Generation</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Frame Generation</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Ray Reconstruction</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Super Resolution</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/dlss/'>DLAA</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/technologies/reflex/'>NVIDIA Reflex</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/products/g-sync-monitors/'>NVIDIA G-SYNC</a> <sup>(2)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/software/nvidia-app/'>NVIDIA App</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/broadcasting/broadcast-app/'>NVIDIA Broadcast</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/rtx-remix/'>RTX Remix</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Microsoft DirectX 12 Ultimate | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HDCP 2.3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://developer.nvidia.com/cuda/gpus' target='_blank'>CUDA 기능</a> | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/drivers/'>NVIDIA Studio 드라이버</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/ko-kr/geforce/drivers/'>Game Ready 드라이버</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
1 - 특정 노트북 모델의 PCI Express 구성은 노트북 제조업체에 문의하세요.
2 - 특정 NVIDIA 기술에 대한 지원은 노트북 제조업체에 문의하세요.