| GeForce RTX 3080 Ti 노트북 GPU |
GeForce RTX 3080 노트북 GPU |
GeForce RTX 3070 Ti 노트북 GPU |
GeForce RTX 3070 노트북 GPU |
GeForce RTX 3060 노트북 GPU |
GeForce RTX 3050 Ti 노트북 GPU |
GeForce RTX 3050 노트북 GPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 엔진 사양: | |||||||
| NVIDIA CUDA® 코어 | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| 부스트 클럭(MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| GPU 하위 시스템 전원(W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| 메모리 사양: | |||||||
| 표준 메모리 구성 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| 메모리 인터페이스 폭 | 256비트 | 256비트 | 256비트 | 256비트 | 192비트 | 128비트 | 128비트 |
| 기술 지원: | |||||||
| 레이 트레이싱 코어 | 2세대 | 2세대 | 2세대 | 2세대 | 2세대 | 2세대 | 2세대 |
| Tensor Cores | 3세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 |
| NVIDIA 아키텍처 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA DLSS | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Reflex | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Broadcast | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| PCI Express Gen 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Resizable BAR | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA GeForce Experience™ | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Ansel | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA FreeStyle | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA ShadowPlay® | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Highlights | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA G-SYNC® | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Game Ready 드라이버 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Studio 드라이버 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Omniverse | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| HDMI1 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| DisplayPort2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA 인코더 | 7세대 | 7세대 | 7세대 | 7세대 | 7세대 | 7세대 | 7세대 |
| NVIDIA 디코더 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 |
| CUDA Capability | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
특정한 NVIDIA 기술 지원에 대한 내용은 해당 노트북 제조사에 문의해주세요.
1 - 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR 및 HDMI 2.1에 지정된 가변 주사율을 지원합니다. 특정 노트북 모델에서의 HDMI 기능에 대해서는 해당 노트북 제조업체에 문의하세요.
2 - DisplayPort 1.4a. 특정 노트북 모델에서의 DisplayPort 기능에 대해서는 해당 노트북 제조업체에 문의하세요.