RTX Spark 仕様
| | 6144 コア GPU と 20 コア CPU を搭載したノート <br>PC RTX Spark N1X<br> | 5120 コア GPU と 18 コア CPU を搭載したノート <br>PC RTX Spark N1X<br> | 6144 コア GPU と 20 コア CPU を搭載した<br>デスクトップ RTX Spark N1X<br> |
|---|---|---|---|
| <b>スーパーチップの仕様:</b> | |||
| GPU | 6144コア <br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 5120コア <br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 6144コア <br>NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| CPU | 20 コア NVIDIA Grace CPU | 18 コア NVIDIA Grace CPU | 20 コア NVIDIA Grace CPU |
| NPU | NVIDIA NPU | NVIDIA NPU | - |
| 消費電力 (TDP) | 45 - 80 W | 45 - 80 W | 140 W |
| AI パフォーマンス | 1 petaFLOP | 827 TeraFLOPS | 1 petaFLOP |
| <b>メモリ仕様:</b> | |||
| メモリ タイプ | 統合メモリ | 統合メモリ | 統合メモリ |
| メモリ構成 | 最大 128 GB LPDDR5X | 最大 32 GB LPDDR5X | 最大 128 GB LPDDR5X |
| メモリインターフェイス 幅 | 256 ビット | 256 ビット | 256 ビット |
| <b>テクノロジ サポート:</b> | |||
| OS サポート | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| レイ トレーシング コア | 第 4 世代 | 第 4 世代 | 第 4 世代 |
| Tensor コア (AI) | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 |
| NVIDIA Encoder | 1x 第 9 世代 | 1x 第 9 世代 | 1x 第 9 世代 |
| NVIDIA Decoder | 1x 第 6 世代 | 1x 第 6 世代 | 1x 第 6 世代 |
| PCI Express Gen 5 <sup>(1)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA RTX | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA CUDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NVIDIA AI Stack | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">NVIDIA DLSS</a> | DLSS 5 | DLSS 5 | DLSS 5 |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">DLSS 3D-Guided Neural Rendering</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">DLSS ダイナミック マルチフレーム生成</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">DLSS フレーム生成</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">DLSS レイ再構築</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">DLSS 超解像度</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/dlss/">DLAA</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/technologies/reflex/">NVIDIA Reflex</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/products/g-sync-monitors/">NVIDIA G-SYNC</a> <sup>(2)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/software/nvidia-app/">NVIDIA アプリ</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/broadcasting/broadcast-app/">NVIDIA Broadcast</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/rtx-remix/">RTX Remix</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Microsoft DirectX 12 Ultimate | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HDCP 2.3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://developer.nvidia.com/cuda/gpus" target="_blank">CUDA 対応</a> | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/drivers/">NVIDIA Studio ドライバー</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/geforce/drivers/">Game Ready ドライバー</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
1 - 特定のノート PC モデルの PCI Express 構成については、ノート PC のメーカーにお問い合わせください。
2 - 特定の NVIDIA テクノロジーのサポートについては、ノート PC のメーカーにご確認ください。