| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU エンジンの仕様: | |||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| ブースト クロック (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| GPU サブシステム電力 (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| メモリ仕様: | |||||||
| 標準メモリ構成 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| メモリ インターフェイス幅 | 256 ビット | 256 ビット | 256 ビット | 256 ビット | 192 ビット | 128 ビット | 128 ビット |
| テクノロジ サポート: | |||||||
| レイ トレーシング コア | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 | 第 2 世代 |
| Tensor コア | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 | 第 3 世代 |
| NVIDIA アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA DLSS | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA Reflex | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA Broadcast | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| PCI Express Gen 4 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Resizable BAR | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA GeForce Experience™ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA Ansel | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA FreeStyle | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA ShadowPlay® | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA Highlights | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA G-SYNC® | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Game Ready ドライバー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA Studio ドライバー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA Omniverse | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| HDMI1 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| DisplayPort2 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA エンコーダー | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 | 第 7 世代 |
| NVIDIA デコーダー | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 | 第 5 世代 |
| CUDA 機能 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
特定の NVIDIA テクノロジのサポートについては、ノート PC のメーカーにご確認ください。
1 - 4K 120Hz HDR、8K 60Hz HDR、可変リフレッシュ レートをサポートします (HDMI 2.1 規格)。特定のノート PC モデルの HDMI 機能については、ノート PC メーカーにお問い合わせください。
2 - DisplayPort 1.4a。特定のノート PC モデルの DisplayPort 機能については、ノート PC メーカーにお問い合わせください。