| GeForce RTX 3080 Ti Kannettavan Näytönohjain |
GeForce RTX 3080 Kannettavan Näytönohjain |
GeForce RTX 3070 Ti Kannettavan Näytönohjain |
GeForce RTX 3070 Kannettavan Näytönohjain |
GeForce RTX 3060 Kannettavan Näytönohjain |
GeForce RTX 3050 Ti Kannettavan Näytönohjain |
GeForce RTX 3050 Kannettavan Näytönohjain |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytönohjaimen Tekniset Tiedot: | |||||||
| NVIDIA CUDA®-ytimiä | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| Vahvistettu Kellotaajuus (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Näytöhjainalijärjestelmän Teho (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Muisti: | |||||||
| Vakiomuistikokoonpano | 16 Gt GDDR6 | 16 Gt GDDR6 8 Gt GDDR6 |
8 Gt GDDR6 | 8 Gt GDDR6 | 6 Gt GDDR6 | 4 Gt GDDR6 | 4 Gt GDDR6 |
| Muistin Rajapinta-Arkkitehtuuri | 256-bittinen | 256-bittinen | 256-bittinen | 256-bittinen | 192-bittinen | 128-bittinen | 128-bittinen |
| Teknologiatuki: | |||||||
| Säteenseurantaytimet | Toinen sukupolvi | Toinen sukupolvi | Toinen sukupolvi | Toinen sukupolvi | Toinen sukupolvi | Toinen sukupolvi | Toinen sukupolvi |
| Tensor-Ytimet | Kolmas sukupolvi | Kolmas sukupolvi | Kolmas sukupolvi | Kolmas sukupolvi | Kolmas sukupolvi | Kolmas sukupolvi | Kolmas sukupolvi |
| NVIDIA-Arkkitehtuuri | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA DLSS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Reflex | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Broadcast | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PCI Express Gen 4 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Resizable BAR | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Ansel | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA FreeStyle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA ShadowPlay® | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Highlights | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC® | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Game Ready -Ohjaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Studio -Ohjaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA Omniverse | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | - | - |
| NVIDIA Gpu Boost™ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vulkan RT Api, Open Gl 4.6 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Hdmi1 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DisplayPort2 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| NVIDIA-Enkooderi | 7. sukupolvi | 7. sukupolvi | 7. sukupolvi | 7. sukupolvi | 7. sukupolvi | 7. sukupolvi | 7. sukupolvi |
| NVIDIA-Dekooderi | 5. sukupolvi | 5. sukupolvi | 5. sukupolvi | 5. sukupolvi | 5. sukupolvi | 5. sukupolvi | 5. sukupolvi |
| CUDA-Toiminnot | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR-Valmius | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - Tukee HDMI 2.1 -määritysten mukaista 120 Hz:n taajuutta 4K HDR -tarkkuudella, 60 Hz:n taajuutta 8K HDR -tarkkuudella ja VRR-virkistystaajuuksia. Tarkista kannettavien mallikohtaiset HDMI-ominaisuudet kannettavien valmistajilta.
2 - DisplayPort 1.4a. Tarkista kannettavien mallikohtaiset DisplayPort-ominaisuudet kannettavien valmistajilta.