RTX Spark Thông số kỹ thuật
| | Máy tính xách tay RTX Spark N1X<br> với GPU 6144 lõi và CPU 20 lõi<br> | Máy tính xách tay RTX Spark N1X<br> với GPU 5120 lõi và CPU 18 lõi<br> | Máy tính để bàn RTX Spark <br>N1X <br>với GPU 6144 lõi và CPU 20 lõi |
|---|---|---|---|
| <b>Thông số kỹ thuật của siêu chip:</b> | |||
| GPU | GPU NVIDIA Blackwell <br>RTX 6144 lõi | GPU NVIDIA Blackwell <br>RTX 5120 lõi | GPU NVIDIA Blackwell <br>RTX 6144 lõi |
| CPU | CPU NVIDIA Grace 20-core | CPU NVIDIA Grace 18-core | CPU NVIDIA Grace 20-core |
| NPU | NVIDIA NPU | NVIDIA NPU | - |
| Công suất (TDP) | 45 - 80 W | 45 - 80 W | 140 W |
| Hiệu suất AI | 1 Petaflop | 827 Teraflops | 1 Petaflop |
| <b>Thông số kỹ thuật bộ nhớ:</b> | |||
| Loại bộ nhớ | Hợp nhất | Hợp nhất | Hợp nhất |
| Cấu hình bộ nhớ | Lên đến 128 GB LPDDR5X | Lên đến 32 GB LPDDR5X | Lên đến 128 GB LPDDR5X |
| Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| <b>Hỗ trợ công nghệ:</b> | |||
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Nhân dò tia | Thế hệ thứ tư | Thế hệ thứ tư | Thế hệ thứ tư |
| Nhân Tensor (AI) | Thế hệ thứ năm | Thế hệ thứ năm | Thế hệ thứ năm |
| NVIDIA Encoder | 1x Thế hệ thứ 9 | 1x Thế hệ thứ 9 | 1x Thế hệ thứ 9 |
| NVIDIA Decoder | 1x Thế hệ thứ 6 | 1x Thế hệ thứ 6 | 1x Thế hệ thứ 6 |
| PCI Express Gen 5 <sup>(1)</sup> | ✔ | ✔ | ✔ |
| NVIDIA RTX | ✔ | ✔ | ✔ |
| NVIDIA CUDA | ✔ | ✔ | ✔ |
| NVIDIA AI Stack | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>NVIDIA DLSS</a> | DLSS 5 | DLSS 5 | DLSS 5 |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>Công nghệ kết xuất thần kinh được định hướng bởi dữ liệu 3D DLSS</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Dynamic Multi Frame Generation</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Tái tại khung hình</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Ray Reconstruction</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>DLSS Super Resolution</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/dlss/'>DLAA</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/technologies/reflex/'>NVIDIA Reflex</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/products/g-sync-monitors/'>NVIDIA G-SYNC</a> <sup>(2)</sup> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/software/nvidia-app/'>NVIDIA App</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/vi-vn/geforce/broadcasting/broadcast-app/'>NVIDIA Broadcast</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/en-us/geforce/rtx-remix/' target='_blank'>RTX Remix</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microsoft DirectX 12 Ultimate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HDCP 2.3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://developer.nvidia.com/cuda/gpus' target='_blank'>Khả năng CUDA</a> | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/en-us/geforce/drivers/' target='_blank'>Trình điều khiển NVIDIA Studio Driver</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
| <a href='https://ai.nana7mi.co.uk/en-us/geforce/drivers/' target='_blank'>Trình điều khiển Game Ready Driver</a> | ✔ | ✔ | ✔ |
1 - Check with the laptop manufacturer about PCI Express configurations on specific laptop models.
2 - Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.