| GeForce RTX 3080 Ti GPU För Bärbar Dator |
GeForce RTX 3080 GPU För Bärbar Dator |
GeForce RTX 3070 Ti GPU För Bärbar Dator |
GeForce RTX 3070 GPU För Bärbar Dator |
GeForce RTX 3060 GPU För Bärbar Dator |
GeForce RTX 3050 Ti GPU För Bärbar Dator |
GeForce RTX 3050 GPU För Bärbar Dator |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU-Motorspecifikationer: | |||||||
| NVIDIA CUDA®-kärnor | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| Boostklocka (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Gpu-Undersystemets Effekt (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Minnesspecifikationer: | |||||||
| Standardminneskonfiguration | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| Minnesgränssnittsbredd | 256-bitars | 256-bitars | 256-bitars | 256-bitars | 192-bitars | 128-bitars | 128-bitars |
| Tekniksupport: | |||||||
| Strålspårningskärnor | 2:a generationen | 2:a generationen | 2:a generationen | 2:a generationen | 2:a generationen | 2:a generationen | 2:a generationen |
| Tensor-Kärnor | 3:e generationen | 3:e generationen | 3:e generationen | 3:e generationen | 3:e generationen | 3:e generationen | 3:e generationen |
| NVIDIA-Arkitektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pci Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Free Style | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Shadow Play® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready-Drivrutiner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-Drivrutiner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| NVIDIA Gpu Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vulkan RT Api, Open Gl 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DisplayPort2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA-Kodare | 7:e generationen | 7:e generationen | 7:e generationen | 7:e generationen | 7:e generationen | 7:e generationen | 7:e generationen |
| NVIDIA-Avkodare | 5:e generationen | 5:e generationen | 5:e generationen | 5:e generationen | 5:e generationen | 5:e generationen | 5:e generationen |
| CUDA-Kapacitet | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - Stöder 4K 120 Hz HDR, 8K 60 Hz HDR och variabel uppdateringsfrekvens enligt vad som anges för HDMI 2.1. Mer information om HDMI-funktioner på specifika bärbara datormodeller kan du få från datortillverkaren.
2 - DisplayPort 1.4a Mer information om DisplayPort-funktioner på specifika bärbara datormodeller kan du få från datortillverkaren.