| GeForce RTX 3080 Ti GPU De Laptop |
GeForce RTX 3080 GPU De Laptop |
GeForce RTX 3070 Ti GPU De Laptop |
GeForce RTX 3070 GPU De Laptop |
GeForce RTX 3060 GPU De Laptop |
GeForce RTX 3050 Ti GPU De Laptop |
GeForce RTX 3050 GPU De Laptop |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificații Motor GPU: | |||||||
| Nuclee NVIDIA CUDA® | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| Frecvență Boost (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Putere Subsistem Placă Grafică (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Specificații Memorie: | |||||||
| Configurație Standard Memorie | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| Lățime Interfață Memorie | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 192 biți | 128 biți | 128 biți |
| Tehnologii Integrate: | |||||||
| Nuclee Cu Ray-Tracing | A doua generație | A doua generație | A doua generație | A doua generație | A doua generație | A doua generație | A doua generație |
| Nuclee Tensor | A treia generație | A treia generație | A treia generație | A treia generație | A treia generație | A treia generație | A treia generație |
| Arhitectură NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA DLSS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Reflex | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Pci Express Gen 4 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| BARĂ Redimensionabilă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA ShadowPlay® | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | Da | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Api Vulkan RT, Open Gl 4.6 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Hdmi1 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPort2 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| NVIDIA Encoder | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a |
| NVIDIA Decoder | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a |
| Funcție CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - Acceptă 4K 120 Hz HDR, 8K 60 Hz HDR și Rată de reîmprospătare variabilă (VRR), așa cum se specifică în HDMI 2.1. Consultați producătorul laptopului despre specificațiile HDMI ale anumitor modele de laptopuri.
2 - DisplayPort 1.4a. Consultați producătorul laptopului despre specificațiile DisplayPort ale anumitor modele de laptopuri.