| GeForce RTX 3080 Ti Bærbar GPU |
GeForce RTX 3080 Bærbar GPU |
GeForce RTX 3070 Ti Bærbar GPU |
GeForce RTX 3070 Bærbar GPU |
GeForce RTX 3060 Bærbar GPU |
GeForce RTX 3050 Ti Bærbar GPU |
GeForce RTX 3050 Bærbar GPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU-Motorspesifikasjoner: | |||||||
| NVIDIA CUDA®-Kjerner | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
| Boost-Klokke (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
| Gpu-Undersystemsstrøm (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
| Minnespesifikasjoner: | |||||||
| Standard Minnekonfigurasjon | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
| Minnegrensesnittsbredde | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| Teknologistøtte: | |||||||
| Raytracing-Kjerner | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon |
| Tensor-Kjerner | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon |
| NVIDIA-Arkitektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pci Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Størrelsesjusterbar Bar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready-Drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-Drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| NVIDIA Gpu Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vulkan RT Api, Open Gl 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hdmi1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DisplayPort2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA-Koder | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon |
| NVIDIA-Dekoder | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon |
| CUDA-Funksjonalitet | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR-Klar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - Støtter 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR og variabel oppdateringsfrekvens som angitt i HDMI 2.1. Sjekk med produsenten av den bærbare datamaskinen om HDMI-funksjoner på spesifikke bærbare modeller.
2 - DisplayPort 1.4a Sjekk med produsenten av den bærbare datamaskinen om DisplayPort-funksjoner på bestemte bærbare modeller.