Web ブラウザーまたは NVIDIA がホストする AI API を通じて、無料でお試しください。本番環境にデプロイする前に、無料でダウンロードして独自のインフラストラクチャ上でプロトタイプを作成してください。
| 特徴 | <p class="level_1">NVIDIA API を試す</p> <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://build.nvidia.com/explore/discover"> <span class="btn-text">今すぐ試す</span></a></div> | <p class="level_1">ダウンロード用ソフトウェア</p>をビルド <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://catalog.ngc.nvidia.com/search?filters=productNames%7CNVIDIA+AI+Enterprise+Supported%7Cnvaie_supported&orderBy=weightPopularDESC"> <span class="btn-text">カタログを探索</span></a></div> | <p class="level_1">NVIDIA AI Enterprise</p> をデプロイ <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://enterpriseproductregistration.nvidia.com/?LicType=EVAL&ProductFamily=NVAIEnterprise"> <span class="btn-text">90 日間の無料ライセンスを申請する</span></a></div> |
|---|---|---|---|
| NVIDIA がホストするインフラストラクチャ上の <a href="https://build.nvidia.com/explore/discover" target="_blank">NIM API エンドポイント</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | ||
| 独自のインフラストラクチャで LLM とマルチモーダル AI モデルをセルフホストするための<a href="https://build.nvidia.com/models?filters=nimType%3Anim_type_run_anywhere" target="_blank">ダウンロード可能な NIM コンテナ</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span>* | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
| LLM と埋め込みモデルをカスタマイズ、評価、保護する <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/ai-data-science/products/nemo/">NVIDIA NeMo™ マイクロサービス</a> コンテナ | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span>* | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
| 産業デジタル ツインとフィジカル AI シミュレーション アプリケーション開発のための NVIDIA Omniverse ライブラリとマイクロサービス。 | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
| <a href="https://developer.nvidia.com/deepstream-sdk" target="_blank">DeepStream</a>、<a href="https://developer.nvidia.com/maxine" target="_blank">Maxine™</a>、その他の <a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/technologies/cuda-x/">CUDA-X™ SDK とライブラリ</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
| <a href="https://developer.nvidia.com/cloud-native" target="_blank">Kubernetes</a> と<a href="https://ai.nana7mi.co.uk/ja-jp/data-center/base-command-manager/">クラスター管理</a>向けの NVIDIA ツール | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
| <a href="https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/release-7/latest/infra-software/vgpu.html" target="_blank">仮想化サポート</a>、<a href="https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/lifecycle/latest/lifecycle-policy.html#production-branch-pb" target="_blank">API の安定性</a>、<a href="https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/planning-resource/ai-enterprise-security-white-paper/latest/vulnerability-response.html#vulnerability-patching" target="_blank">定期的なセキュリティ パッチ適用</a>、<a href="https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/planning-resource/ai-enterprise-security-white-paper/latest/security-lifecycle.html#software-bill-of-materials-sbom" target="_blank">サプライチェーンの透明性</a>、<a href="https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/planning-resource/ai-software-regulated-environments-white-paper/latest/index.html" target="_blank">政府対応のコンテナ</a>を備えた本番環境グレードのソフトウェア | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | ||
| <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://build.nvidia.com/explore/discover"> <span class="btn-text">今すぐ試す</span> </a> </div> | <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://catalog.ngc.nvidia.com/search?filters=productNames%7CNVIDIA+AI+Enterprise+Supported%7Cnvaie_supported&orderBy=weightPopularDESC"> <span class="btn-text">カタログを見る</span> </a> </div> | <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://enterpriseproductregistration.nvidia.com/?LicType=EVAL&ProductFamily=NVAIEnterprise"> <span class="btn-text">90 日無料ライセンスを申請する</span> </a> </div> |
*NVIDIA 開発者プログラムの無料メンバーシップが必要です。
NVIDIA AI Enterprise は、NVIDIA がキュレーション、最適化、サポートするオープンソースのソフトウェアと、NVIDIA Run:ai、NVIDIA NIM、NVIDIA vGPU™ for Compute など、オープンソースではない独自のソフトウェアで構成されています。これにより、増え続けるソフトウェアの依存関係に対して、セキュリティと安定性の利点を提供します。サービス 品質保証を提供するエンタープライズ サポートを備えた、NVIDIA AI Enterprise は、AI の導入を加速するエンタープライズ グレードの安全で信頼性の高いプラットフォームです。
NVIDIA AI Enterprise は、NVIDIA パートナー ネットワークと、AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud のクラウド マーケットプレイスを通じて購入できます。 購入に関するご質問は、NVIDIA にお問い合わせください。
NVIDIA AI Enterprise は、アプリケーション開発ソフトウェア向けに、さまざまなソフトウェア ブランチを提供しています。これにより、必要なソフトウェア ライフサイクルにおけるセキュリティと安定性を維持します。以下のようなブランチです。
また、NVIDIA AI Enterprise のお客様は、NVIDIA からセキュリティ アドバイザリと悪用可能性情報のほか、ソフトウェア サプライチェーンの透明性を実現する Software Bill of Materials (SBOM) と、コンテキスト付きの脆弱性修復ガイダンスを受け取ります。
NVIDIA AI Enterprise ライセンスには、サービス レベル契約、NVIDIA エージェントへのライブ アクセス、24 時間 365 日体制のケース提出受付、ソフトウェア ブランチ、アップデートおよびリリース、ナレッジベース リソースなどを提供するビジネス スタンダード サポートが含まれています。ビジネス クリティカル サポートやテクニカル アカウント マネージャーなど、オプションのサポート アップグレードもご利用いただけます。